MESURES PANTALON ZIGGY

Nous avons fourni les mesures de ce produit pour vous aider à décider quelle taille acheter

Taille Hauteur Devant Taille Hanche Longueur Intérieur de la jambe  Ouverture de jambes
cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce cm pouce
XS 65 25,59 70 27,55 106,0 41,73 94 37 65 25,59 35 13,77
S 69 27,16 74 29,13 110 43,30 94 37 65 25,59 35 13,77
M 73 28,74 78 30,70 114 44,88 94,5 37,20 65,5 25,78 35,5 13,97
L 77 30,31 82 32,28 118 46,45 94,5 37,20 65,5 25,78 35,5 13,97
XL 81 31,88 86 33,85 122 48,03 95 37,40 66 25,98 36 14,17

HAUTEUR DEVANT - Mesurez du milieu devant de la ceinture jusqu'à l'entrejambe
TAILLE - Mesurez à travers la ceinture et doublez la taille
HANCHE - Mesurez à travers le vêtement, dans l'alignement de vos hanches, et doublez la taille
LONGUEUR - Mesurez le centre du dos, du bord supérieur du vêtement à l'ourlet
INTÉRIEUR DE LA JAMBE - Mesurez du haut de l'intérieur de la jambe à l'ourlet
OUVERTURE DE JAMBES - Mesurer autour de l'ourlet

GUIDE DES TAILLES - PANTALONS / SHORT

CT XS S M L XL
Taille (pouces) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Taille (cm) 63 66 68 71 74 76 79 81 84 86
UK/Australie 6-8 8 8-10 dix 10-12 12 12-14 14 14-16 16
US 2-4 4 4-6 6 6-8 8 8-10 dix 10-12 12
IT 38-40 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48
FR/ DAN/ ALL 34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
RUSSIE 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48 48-50 50
JPN 7-9 9 9-11 11 11-13 13 13-15 15 15-17 17
CORÉE 44-55 55 55-66 66 66-77 77 77-88 88 88-99 99
CHINE 150-155 / 64-68A 155/68A 155-160 / 68-72A 160/72A 160-165 / 72-76A 165/76A 165-170 / 76-80A 170/80A 170-175 / 80-84A 175/84A

Thierry Colson Paris

14, rue du Grand Prieuré – Paris 75011 – FR

Monday to Wednesday - 10.30 am to 6 pm

Thursday, Friday & Saturday - by appointment only